您的位置: 首頁 > 電源
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 | Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 50?amperes?at?125V?AC?(250mA-10A)? 25?amperes?at?250V?AC?(250mA-10A) | Fuse?body?–EPOXY?COATING? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin?plated?copper?on?nickel plated brass cap | -40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
?
Testing?current? | Blow?Time? | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1?hour | - |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3s |
1000% | 20ms | 150ms |
?

Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 300mA | 125V/250V | 0.16 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.19 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 350mA | 125V/250V | 0.22 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 500mA | 125V/250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 600mA | 125V/250V | 0.65 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 630mA | 125V/250V | 0.7 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 750mA | 125V/250V | 1.0 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 800mA | 125V/250V | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 1A | 125V/250V | 2 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 1.25A | 125V/250V | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 1.5A | 125V/250V | 5 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 1.6A | 125V/250V | 5.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 2A | 125V/250V | 7.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 2.5A | 125V/250V | 11.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 3A | 125V/250V | 16.2 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 3.15A | 125V/250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 3.5A | 125V/250V | 22 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 4A | 125V/250V | 28.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 5A | 125V/250V | 45 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ● |
| 6A | 125V/250V | 50 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 6.3A | 125V/250V | 52 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ● |
| 7A | 125V/250V | 60 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 8A | 125V/250V | 75 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ? |
| 10A | 125V/250V | 100 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ? |
