您的位置: 首頁 > 通訊
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 |
Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 10000?amperes?at?125V?AC?(250mA-15A)? 35?amperes?at?250V?AC?(0-1A)? 100?amperes?at?250V?AC?(1.1A-3.5A)? 200?amperes?at?250V?AC?(3.6A-15A) |
Fuse?body?–?glass?tube? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin?plated?copper?on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4?hours | -? |
| 135% | - | 1?hour |
| 200% | 200ms | 120s |
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 125V/250V | 0.28 | ● | ? | ? |
| 300mA | 125V/250V | 0.31 | ● | ? | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ? | ? |
| 350mA | 125V/250V | 0.34 | ● | ? | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.50 | ● | ? | ? |
| 500mA | 125V/250V | 0.55 | ● | ? | ? |
| 750mA | 125V/250V | 0.72 | ● | ? | ? |
| 800mA | 125V/250V | 1.2 | ● | ? | ? |
| 1A | 125V/250V | 2.0 | ● | ? | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 2.4 | ● | ? | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 3.5 | ● | ? | ● |
| 1.6A | 125V/250V | 3.7 | ● | ? | ● |
| 2A | 125V/250V | 5.8 | ● | ? | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 8.2 | ● | ? | ● |
| 3A | 125V/250V | 14 | ● | ? | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 15.2 | ● | ? | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 17 | ● | ? | ● |
| 4A | 125V/250V | 38 | ● | ? | ● |
| 5A | 125V/250V | 44 | ● | ? | ● |
| 6A | 125V/250V | 69 | ● | ? | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 71 | ● | ? | ● |
| 7A | 125V/250V | 88 | ● | ? | ● |
| 8A | 125V/250V | 100 | ● | ? | ● |
| 10A | 125V/250V | 110 | ● | ? | ● |
| 12A | 125V/250V | 119 | ● | ● | ● |
| 15A | 125V/250V | 188 | ● | ● | ● |
