您的位置: 首頁 > 通訊
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 |
Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 10000?amperes?at?125V?AC?(250mA-15A)? 35?amperes?at?250V?AC?(0-1A)? 100?amperes?at?250V?AC?(1.1A-3.5A)? 200?amperes?at?250V?AC?(3.6A-15A) |
Fuse?body?–?glass?tube? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin?plated?copper?on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder: 260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 150% | 4?hour | -? |
| 135% | - | 1?hour |
| 200% | 100ms | 5s(250mA-10A)?10s(12A-15A) |
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 125V/250V | 0.25 | ● | ? | ? |
| 300mA | 125V/250V | 0.27 | ● | ? | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.30 | ● | ? | ? |
| 350mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ? | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.45 | ● | ? | ? |
| 500mA | 125V/250V | 0.48 | ● | ? | ? |
| 750mA | 125V/250V | 0.6 | ● | ? | ? |
| 800mA | 125V/250V | 1.0 | ● | ? | ? |
| 1A | 125V/250V | 1.8 | ● | ? | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 2.2 | ● | ? | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 3.1 | ● | ? | ● |
| 1.6A | 125V/250V | 3.5 | ● | ? | ● |
| 2A | 125V/250V | 5.0 | ● | ? | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 7.5 | ● | ? | ● |
| 3A | 125V/250V | 12.5 | ● | ? | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 14.2 | ● | ? | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 15 | ● | ? | ● |
| 4A | 125V/250V | 30 | ● | ? | ● |
| 5A | 125V/250V | 42 | ● | ? | ● |
| 6A | 125V/250V | 60 | ● | ? | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 68 | ● | ? | ● |
| 7A | 125V/250V | 82 | ● | ? | ● |
| 8A | 125V/250V | 95 | ● | ? | ● |
| 10A | 125V/250V | 107 | ● | ? | ● |
| 12A | 125V/250V | 115 | ● | ● | ● |
| 15A | 125V/250V | 180 | ● | ● | ● |
