您的位置: 首頁 > 家電
?
Breaking?Capacity? 分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature? 工作溫度 | Soldering?conditions? 焊接條件 |
UL 50 amperes at 125V/250V AC(250mA-10A) | Substrate-Ceramic/Glass Cover | -40℃~+125℃ ? ? | Wave?solder:260℃,≤5S |
| UL 50 amperes at 125V DC(250mA-10A) | Termination-Silver-plated with nickel and tin | ||
| UL 25 amperes at 250V DC(250mA-10A) | Element--Silver | Hand?solder:?360℃,≤1S | |
| VDE 100 amperes at 250V DC(250mA-6.3A) |
Functional ?Characteristics 電氣特性
Amper?Rating? 額定電流 | Testing?current? 測試電流 | Blow?Time? 熔斷時間 | |
Min最小 | Max最大 | ||
250mA~10A | 125% | 1?hour | ?- |
250mA~10A | 200% | 1s | 120s |
| 250mA~10A | 1000% | 10ms | 100ms |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) ForReference | Approvals?認證 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.089 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.125 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.138 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.172 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.412 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.688 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.978 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 630mA | 125V/250V | 1.467 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 750mA | 125V/250V | 2.081 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 800mA | 125V/250V | 2.367 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1A | 125V/250V | 3.804 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 5.558 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 6.932 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 1.6A | 125V/250V | 8.389 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 125V/250V | 10.13 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 15.82 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3A | 125V/250V | 21.49 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 3.15A | 125V/250V | 25.78 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 125V/250V | 38.54 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 125V/250V | 49.15 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6A | 125V/250V | 77.67 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 6.3A | 125V/250V | 89.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 7A | 125V/250V | 114.31 | ? | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 8A | 125V/250V | 178.23 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 286.84 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
