您的位置: 首頁 > 家電
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 |
Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 50?amperes?at?125V?AC?(250mA-10A)? 25?amperes?at?250V?AC?(250mA-10A) |
Fuse?body?–EPOXY?COATING? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin?plated?copper?on?nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
?
|
Testing?current? |
Blow?Time? |
|
|
Min最小 |
Max最大 |
|
|
150% |
1?hour |
- |
|
210% |
100ms |
1800s |
|
275% |
10ms |
3s |
|
400% |
3ms |
300ms |
|
1000% |
- |
20ms |
?

Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 125V/250 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 300mA | 125V/250V | 0.12 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.14 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 350mA | 125V/250V | 0.18 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 500mA | 125V/250V | 0.38 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 600mA | 125V/250V | 0.41 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 630mA | 125V/250V | 0.42 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 750mA | 125V/250V | 0.47 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 800mA | 125V/250V | 0.53 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 1A | 125V/250V | 0.65 | ● | ● | ● | ● | ? | ● | ? |
| 1.25A | 125V/250V | 1.25 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 1.5A | 125V/250V | 2.2 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 1.6A | 125V/250V | 4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 2A | 125V/250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 2.5A | 125V/250V | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 3A | 125V/250V | 17 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 3.15A | 125V/250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ? |
| 3.5A | 125V/250V | 19 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 4A | 125V/250V | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5A | 125V/250V | 25 | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? |
| 6A | 125V/250V | 28.8 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 31.8 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ? |
| 7A | 125V/250V | 39.2 | ? | ? | ● | ● | ? | ? | ? |
| 8A | 125V/250V | 51.2 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ? |
| 10A | 125V/250V | 80 | ○ | ○ | ● | ● | ? | ○ | ? |
