您的位置: 首頁 > 家電
| Breaking?Capacity???? 分?jǐn)嗄芰?/td> | Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 1500A?at?250V?AC(1A-10A) | Fuse?body?–ceramic?tube?????? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時(shí)間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 150% | 1?hour | -? |
| 210% | 100ms | 30min |
| 275% | 10ms(1A-6.3A)?? 40ms(8A-16A) |
2S(250ms~4A)? 3S(5A~6.3A)? 20S(8A~20A) |
| 400% | 3ms 10ms |
300ms(250mA~4A)? 1S(8A~20A) |
| 1000% | - | 20ms(250mA~6.3A)? 30ms(8A~10A)? 40ms(12.5A~20A) |
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認(rèn)證 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 250V | 0.021 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 315mA | 250V | 0.033 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 400mA | 250V | 0.052 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 500mA | 250V | 0.112 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 630mA | 250V | 0.175 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 800mA | 250V | 0.351 | ● | ● | ? | ● | ? | ● |
| 1A 250V | 250V | 0.566 | ●? | ●? | ? | ● | ● | ●? |
| 1.25A | 250V | 0.972 | ●? | ●? | ? | ● | ●? | ●? |
| 1.6A | 250V | 1.592 | ● | ● | ? | ● | ●? | ● |
| 2A | 250V | 3.910 | ● | ● | ? | ● | ● | ● |
| 2.5A | 250V | 6.908 | ● | ● | ? | ● | ● | ● |
| 3.15A | 250V | 14.89 | ●? | ●? | ? | ● | ● | ●? |
| 4A | 250V | 22.97 | ●? | ●? | ? | ● | ●? | ●? |
| 5A | 250V | 42.51 | ● | ● | ? | ● | ●? | ● |
| 6.3A | 250V | 69.52 | ●? | ● | ? | ● | ●? | ●? |
| 8A | 250V | 126.92 | ● | ? | ● | ● | ●? | ● |
| 10A | 250V | 237.11 | ● | ? | ● | ● | ●? | ● |
| 12.5A | 250V | 380.17 | ○ | ? | ○ | ● | ● | ○ |
| 15A | 250V | 556.82 | ? | ? | ? | ● | ● | ○ |
| 16A | 250V | 639.69 | ○ | ? | ○ | ● | ? | ○ |
| 20A | 250V | 1196.98 | ○ | ? | ○ | ● | ? | ○ |
