您的位置: 首頁 > 家電
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 |
Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 50?amperes?at?125V/250V??AC??(200mA?-?6.3A) | Fuse?body?–glass?tube End?cap?--nickel?plated?brass Pigtail--tin?plated?copper?on?nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4?hour | ?- |
| 200% | 1?s | 60?s |
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 |
![]() |
|||
| 200mA | 125V/250V | 0.11 | ● |
| 250mA | 125V/250V | 0.14 | ● |
| 300mA | 125V/250V | 0.20 | ● |
| 315mA | 125V/250V | 0.23 | ● |
| 350mA | 125V/250V | 0.27 | ● |
| 400mA | 125V/250V | 0.38 | ● |
| 500mA | 125V/250V | 0.50 | ● |
| 600mA | 125V/250V | 0.72 | ● |
| 630mA | 125V/250V | 0.9 | ● |
| 750mA | 125V/250V | 1.2 | ● |
| 800mA | 125V/250V | 1.6 | ● |
| 1A | 125V/250V | 2.4 | ● |
| 1.25A | 125V/250V | 3.5 | ● |
| 1.5A | 125V/250V | 4 | ● |
| 2A | 125V/250V | 7.2 | ● |
| 2.5A | 125V/250V | 9.6 | ● |
| 3A | 125V/250V | 16 | ● |
| 3.15A | 125V/250V | 17.8 | ● |
| 3.5A | 125V/250V | 22 | ● |
| 4A | 125V/250V | 28 | ● |
| 5A | 125V/250V | 45 | ● |
| 6A | 125V/250V | 62 | ● |
| 6.3A | 125V/250V | 70 | ● |
