您的位置: 首頁 > 管式保險絲
?
Breaking?Capacity?分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature? 工作溫度 | Soldering?conditions ?焊接條件 |
1500A at 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V AC (80mA-30A) | Fuse?body?– ceramic tude | -40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S |
Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1?hour | - |
210% | 0.2s | 1800s |
275% | 10ms | 2s(250mA-6.3A) |
400% | 3ms | 600ms(250mA-6.3A) |
1000% | - | 30ms(250mA-6.3A) 40ms(8A-10A) 50ms(12.5A-30A) |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating??額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80mA | 250V | 0.0032 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 250V | 0.0041 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 250V | 0.0065 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 250V | 0.0129 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 250V | 0.0178 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 250V | 0.0324 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 250V | 0.0515 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 250V | 0.0868 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 250V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 250V | 0.208 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 250V | 0.647 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 250V | 1.005 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 250V | 1.579 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.6A | 250V | 2.855 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 250V | 5.261 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 250V | 8.213 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3.15A | 250V | 11.488 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 250V | 23.075 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 250V | 41.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6.3A | 250V | 61.09 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 8A | 250V | 125.78 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 250V | 265.34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 12.5A | 250V | 463.63 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 250V | 589.88 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 250V | 814.33 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 250V | 1648.35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 250V | 2590.68 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 250V | 4729.21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
