您的位置: 首頁 > 新能源熔斷器
| 編號No. | 名稱Part | 材料Material |
| 1 | 外帽Outside Cap | 銅合金鍍錫Tin plated copper alloy |
| 2 | 內帽Inner Cap | 銅合金鍍錫Tin plated copper alloy |
| 3 | 管體Tube | 陶瓷Ceramic |
| 4 | 可熔體 Fusible Element |
金屬片Metal Sheet |
| 5 | 消弧劑Arc extinguishing agent | 石英砂Quartz Sand |
| 額定電壓 ?Rated Voltage |
額定電流 Rated Current |
?分斷電流 Breaking Capacity |
| DC750V/AC690V | 180A-400A | AC100KA/DC 50KA |
| 型號 | 產品代碼 | 額定電流 A |
I2t(A2Sec) | 功率 W |
安裝扭矩 | |
| 弧前 | 熔斷 | |||||
| 38C | 38C-3180-I/G | 180 | 1358 | ?13230 | 39.0 | 安裝螺栓M10 推薦扭矩20Nm ? |
| 38C-3200-I/G | 200 | 2548 | ?17760 | 40.0 | ||
| 38C-3250-I/G | 225 | 3552 | ?25200 | 42.8 | ||
| 38C-3250-I/G | 250 | 4990 | ?35600 | 47.5 | ||
| 38C-3280-I/G | 280 | 6860 | ?51000 | 48.2 | ||
| 38C-3315-I/G | 315 | 9760 | ?71600 | 54.5 | ||
| 38C-3350-I/G | 350 | 14100 | ?96600 | 55.6 | ||
| 38C-3400-I/G | 400 | 18500 | 125000 | 58.0 | ||
