您的位置: 首頁 > 貼片保險(xiǎn)絲
?
Breaking?Capacity? 分?jǐn)嗄芰?/span> | Material?材料 | Operating?Temperature? 工作溫度 | Soldering?conditions? 焊接條件 |
50 amperes at 125V/250V AC(250mA-10A) | Substrate-Ceramic/Glass Cover | -40℃~+125℃ ? ? | Wave?solder:260℃,≤5S |
| 50 amperes at 125V/250V DC(250mA-10A) | |||
Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
Amper?Rating? 額定電流 | Testing?current? 測試電流 | Blow?Time? 熔斷時(shí)間 | |
Min最小 | Max最大 | ||
250mA~10A | 100% | 4 hours | ?- |
250mA~10A | 200% | 0.2s | 60s |
Approvals認(rèn)證(○ Pending表示認(rèn)證中 ● Approvals表示已獲認(rèn)證)
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) ForReference | Approvals?認(rèn)證 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 250mA | 125V/250V | 0.031 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 300mA | 125V/250V | 0.046 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 315mA | 125V/250V | 0.049 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 350mA | 125V/250V | 0.052 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 400mA | 125V/250V | 0.079 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 125V/250V | 0.119 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 125V/250V | 0.186 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 750mA | 125V/250V | 0.211 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 800mA | 125V/250V | 0.288 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1A | 125V/250V | 0.331 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.25A | 125V/250V | 0.783 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1.5A | 125V/250V | 1.256 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 1.6A | 125V/250V | 1.451 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2A | 125V/250V | 2.815 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2.5A | 125V/250V | 5.017 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3A | 125V/250V | 8.107 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 3.15A | 125V/250V | 8.816 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4A | 125V/250V | 15.81 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5A | 125V/250V | 21.64 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6A | 125V/250V | 23.15 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 6.3A | 125V/250V | 27.05 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7A | 125V/250V | 42.45 | ? | ? | ● | ○ | ? |
| 8A | 125V/250V | 55.43 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10A | 125V/250V | 86.46 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
