您的位置: 首頁 > 5*20
| Breaking?Capacity???? 分斷能力 |
Material?材料 | Operating?Temperature???? 工作溫度 |
Soldering?conditions??????? 焊接條件 |
| 10000?amperes?at?125V?AC?(1A-12A)? 35?amperes?at?250V?AC?(0-1A) 100?amperes?at?250V?AC?(1.1A-3.5A)? 200?amperes?at?250V?AC?(3.6A-12A) |
Fuse?body?–?ceramic?tube? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4?hours | -? |
| 135% | - | 1?hour |
| 200% | 200ms | 120s |
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | |
![]() |
![]() |
|||
| 1A | 125V/250V | 1.8 | ● | ? |
| 2A | 125V/250V | 7.8 | ● | ? |
| 2.5A | 125V/250V | 11.5 | ● | ? |
| 3A | 125V/250V | 17 | ● | ? |
| 3.5A | 125V/250V | 18 | ● | ? |
| 4A | 125V/250V | 27 | ● | ? |
| 5A | 125V/250V | 43 | ● | ? |
| 6A | 125V/250V | 62 | ● | ? |
| 8A | 125V/250V | 110 | ● | ? |
| 10A | 125V/250V | 128 | ● | ? |
| 12A | 125V/250V | 138 | ? | ?● |
