您的位置: 首頁 > 圓形
?
|
Breaking?Capacity?分斷能力 |
Material?材料 |
Operating?Temperature? 工作溫度 |
Soldering?conditions ?焊接條件 |
Packing 包裝 |
|
VDE:100?amperes?at?250V/300V?AC |
Fuse?body - Plastic |
-40℃~+125℃ |
Wave?solder: 260℃,≤5S |
Array in a strip, 1000PCS per box. |
|
UL:100?amperes?at?125V/250V/300V/350V?AC |
Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
|
Testing?current?測試電流 |
Blow?Time?熔斷時間 |
|
|
Min最小 |
Max最大 |
|
|
150% |
1?hour |
? |
|
210% |
1s |
120s |
|
275% |
400ms |
10s |
|
400% |
150ms |
3s |
|
1000% |
20ms? |
150ms |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating??額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 250mA | 250V | 0.28 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 315mA | 250V | 0.45 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 400mA | 250V | 0.80 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 500mA | 250V | 1.2 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 630mA | 250V | 1.8 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 800mA | 250V | 3.0 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ? |
| 1A | 250V | 4.2 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 1.25A | 250V | 5.0 | ●? | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 1.6A | 250V | 8.2 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 2A | 250V | 9.8 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 2.5A | 250V | 16.0 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 3.15A | 250V | 22.5 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 4A | 250V | 30.0 | ● | ? | ● | ? | ● | ● | ○ |
| 5A | 250V | 64.0 | ? | ● | ? | ● | ● | ● | ○ |
| 6.3A | 250V | 72.0 | ? | ● | ? | ● | ● | ●? | ? |
| 7A | 250V | 125 | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? |
| 8A | 250V | 164 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ? |
| 10A | 250V | 256 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ? |
